筆者が今までプレイしたエロゲを超個人的に評価した一覧表
評価基準は下記の表の通りになっています。
ランク | 作品レベル |
A | 神作 |
A- | 準神作 |
B | 大傑作 |
B- | 傑作 |
C | 準傑作 |
C- | 良作 |
D | 凡作 |
D- | 準駄作 |
E | 駄作 |
E- | 地雷 |
完全に個人的な主観になるが、音楽、シナリオ、絵、演出、キャラ、システム、H度を評価項目として評価してランキング一覧表を作成しました。項目ごとにソート出来るので気になる項目でソートして下さい。(評価内容は逐次変動します)
エロゲの詳細な感想や新しいエロゲは逐次更新していきます。(評価Nの作品は積んでるエロゲです…)この一覧表から気に入る作品が少しでも早く見つかることを願います。
作品名 | 音楽 | シナリオ | 絵 | 演出 | キャラ | システム | H度 | 総合 | 時間(h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくら、もゆ | A | A | B | A | A | A- | B- | A | 50 |
サクラノ詩 | A | A | B | A | A | A- | B- | A | 50 |
Dies iare | A- | A | A- | A | A | B | B- | A | 50 |
装甲悪鬼村正 | B | A | A- | A | A | A | B- | A | 70 |
穢翼のユースティア | A | A | A- | A | A- | B | A- | A | 40 |
ChuSingura46+1 | B | A | B- | A | A | A- | C | A | 50 |
素晴らしき日々 | A | A | C | A | A | C | C | A | 50 |
G線上の魔王 | A | A- | B- | A | A | C | C | A- | 35 |
WHITE ALBUM2 | A | A- | B | A- | A- | B | B | A- | 50 |
蒼の彼方のフォーリズム | A | A- | A- | A- | B | A- | B | A- | 30 |
シルヴァリオシリーズ ヴェンデッタ トリニティ | B | A- | A- | A | A | A- | B | A- | 75 |
黄昏のシンセミア | A- | A- | B- | B | A- | A | B- | A- | 35 |
月に寄り添う乙女の作法シリーズ | A- | A- | B | B | A- | B | B | A- | 30 |
はつゆきさくら | A | A- | B | C | A- | B | B | A- | 30 |
D.Cシリーズ | A- | A- | B | B | A- | C | B- | A- | 60 |
暁の護衛シリーズ | B | A- | B | A- | A- | B | B | A- | 60 |
景の海のアぺイリア | A | A- | B | A- | B | A- | B- | A- | 30 |
シンソウノイズ | B | A- | A- | A- | B | A- | B- | A- | 35 |
レミニセンスシリーズ | B | B | B | B | B | B | B | B | 45 |
MIBURO | B | B | B- | A | A- | A- | C | B | 50 |
千の刃濤、桃花染の皇姫 | B- | B | A- | A | B | B | A- | B | 30 |
ノラと皇女と野良猫ハートシリーズ | B | B | A- | B | B | B | A- | B | 25 |
ぬきたしシリーズ | B | B | B | A- | B | B | B- | B | 50 |
アマツツミ | B | B | A | B | B | B | A | B | 30 |
サノバウィッチ | B | B | A- | B | A- | B | A- | B | 30 |
月の彼方で逢いましょう | A | B | A- | B | B | B | B | B | 45 |
水葬銀貨のイストリア | C | B | C | A- | A- | B- | B- | B | 30 |
ピュアコネクト | A- | B | B | B | B | B | B | B | 25 |
空に刻んだパラレログラム | B- | B | B | B | B | B | B- | B | 30 |
銀色、遥か | A- | B | A- | B | B | B | B | B | 45 |
まいてつ | B- | B | A- | B | B | B | A- | B | 30 |
LOVELY×CATION | C | C | A- | B | B | A- | B | B | 25 |
SISTERS 〜夏の最後の日〜 | C | C | A- | A | B | B | A | B | 10 |
晴れときどきお天気雨 | A | A- | C | B | B | C | C | B | 35 |
Toheart2 | B | B | B- | B- | A- | C | B- | B | 30 |
ハピメア | B | B- | A | B- | B- | B | A | B- | 30 |
プリズム◇リコレクション | B- | B- | B | C | B | B- | A- | B- | 35 |
DRACU-RIOT!(ドラクリオット) | B- | B- | A- | B | A- | B | A- | B- | 30 |
千恋万花 | B- | B- | A- | B | A- | B | A- | B- | 30 |
初情スプリンクル | C | B- | A- | B | B | B | A- | B- | 25 |
炎の孕ませシリーズ | C- | D | A | A- | A- | A- | A | B- | 10 |
僕と恋するポンコツアクマ | B | D | A- | A- | C | B | A- | B- | 25 |
ちぇ~んじ!あの娘になってクンクン… | C | D | B | A | B | A- | A | B- | 15 |
カノジョステップ | A | C | B | B | B | B | B- | B- | 25 |
セイイキシリーズ | A | C | B | C | B | C | B | B- | 40 |
RIDDLE JOKER(リドルジョーカー) | B- | B- | A- | B | A- | B | A- | B- | 30 |
ChronoBox(クロノボックス) | C | B | B | B- | B | B | B- | B- | 20 |
恋が咲くころ桜どき | B- | B- | B | B- | B | B | B | B- | 25 |
クロノクロック | C | C | A | B- | B- | B | A | C | 25 |
運命線上のφ | B | C | B- | A- | B- | B | C | C | 25 |
お家に帰るまでましまろです | C | C | A- | B | A- | B | A- | C | 25 |
オトメドメイン | B- | C | B | B | B | B | B | C | 20 |
俺と彼女のウラオモテ | A- | C | C | C | B- | C | C | C | 25 |
母性カノジョシリーズ | C- | D | B | B- | B | B- | B- | C | 20 |
夏の色のノスタルジア | C | C | B | B- | B- | B | B | C | 30 |
こいのす☆イチャコライズ | C | D | B | B | B- | B | B | C | 20 |
Sommer Pockets | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
フローラブ・フローラル | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
流星ワールドアクター | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
夜巡る、ボクらの迷子教室 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
僕はキミだけを見つめる | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
相州戦神館学園シリーズ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
車輪の国 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
時計仕掛けのレイラインシリーズ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
君と目覚める幾つかの方法 | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
リアライブ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ラブベリーキューブ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ハロー・レディ! | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
お嬢様はご機嫌ナナメ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
アメイジング・グレイス | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
お嬢様の半分は恋愛で出来ています! | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
恋愛0キロメートル | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ReLief | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
なないろリンカネーション | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Missing-X-Link | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
アオナツライン | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
9-nine-シリーズ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
紙の上の魔法使い | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
ゴールデンアワー | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
スワローテイル | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
fortissimoシリーズ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
コメント